咨询热线:4006-75-4006
售前:9:00-23:30 备案:9:00-18:00 技术:7*24h
产品价格
云消息队列 RabbitMQ实例价格如下,若有变动,请以产品订单页价格为准。
单机版
实例规格 | cpu | 内存(GB) | 带宽(M)) | 最大iops | 价格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 180 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 600 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 1120 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 2200 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 4200 |
集群版(2节点)
实例规格 | cpu | 内存(GB) | 带宽(M)) | 最大iops | 价格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 360 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 1200 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 2240 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 4400 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 8400 |
集群版(3节点)
实例规格 | cpu | 内存(GB) | 带宽(M)) | 最大iops | 价格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 468 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 1560 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 2912 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 5720 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 10920 |