咨询热线:4006-75-4006
售前:9:00-23:30 备案:9:00-18:00 技术:7*24h
产品价格
蓝队云英文域名价格:
域名类型 | 首年注册(元/年) | 续费价格(元/年) | 转入价格(元/年) |
.com最受欢迎的域名 | 70 | 85 | 85 |
.cn | 30 | 50 | 50 |
.bizBusiness缩写 | 280 | 280 | 280 |
.info代表Information的域名 | 280 | 280 | 280 |
.mobi手机网站专属域名 | 350 | 350 | 350 |
.name个性化域名 | 58 | 58 | 58 |
.net国际通用顶级域名 | 72 | 75 | 75 |
.gov.cn | 300 | 300 | 300 |
.wang互联网域名首选、最火的新顶级域 | 300 | 300 | 300 |
.top巅峰、突破、全球第2大新顶级域 | 30 | 100 | 100 |
.xyz注册量最大的新顶级域、谷歌启用abc.xyz | 300 | 300 | 300 |
.vip尊贵、尊享、特权 | 40 | 50 | 50 |
.org国际通用顶级域名 | 80 | 90 | 90 |
.com.cn | 30 | 50 | 50 |
.net.cn | 30 | 50 | 50 |
.org.cn | 30 | 50 | 50 |
.中国英文域名 | 300 | 300 | 300 |
蓝队云中文域名价格:
域名类型 | 首年注册(元/年) | 续费价格(元/年) | 转入价格(元/年) |
.中国中文域名 | 300 | 300 | 300 |
.com中文国际域名 | 65 | 70 | 70 |
.bizBusiness缩写 | 280 | 280 | 280 |
.cn | 30 | 50 | 50 |
.net中文.net域名 | 230 | 230 | 230 |